12. BVSH Clubpaarmeisterschaft - Heikendorf - 01.05.2016
Ergebnis des 2. Durchgangs |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
---|
1. | 104 | Henne, Jochen – Kalf, Ronald | 220,0 | 65,48 |
2. | 108 | Schicke, Kirsten – Schröder, Karsten | 210,0 | 62,50 |
3. | 7 | Hollmann, Anne – Reimann, Annegret | 196,0 | 58,33 |
4. | 106 | Dr. Kupke, Barbara – Schubart, Volker | 183,0 | 54,46 |
5. | 107 | Bratschke, Renate – Puls, Vera | 181,0 | 53,87 |
6. | 2 | Busching, Sabine – Rodeck, Karen | 176,0 | 52,38 |
7. | 101 | Hömmen, Richard – Schneider, Werner | 169,0 | 50,30 |
8. | 3 | Brammann, Bettina – Dürkop, Jürgen | 166,0 | 49,40 |
9. | 6 | Fuhrmann, Inge – Ganser, Heidrun | 164,0 | 48,81 |
10. | 8 | Sieksmeyer, Mirjana – Wohlgehagen, Ernst | 159,0 | 47,32 |
11. | 105 | Scheel, Constanze – Dr. Waack, Marie-Luise | 157,0 | 46,73 |
12. | 102 | Steuer, Michael – Tews, Torsten | 155,0 | 46,13 |
13. | 1 | Prof. Dr. Schmidt, Roland – Prof. Dr. Wriedt, Michael | 147,0 | 43,75 |
14.-15. | 103 | Renwanz, Elke – Dr. Claußen, Matthias | 145,0 | 43,15 |
14.-15. | 5 | Saggau, Monika – Dr. Oesterle, Kai | 145,0 | 43,15 |
16. | 4 | Osmers, Marion – Mirsberger, Ulrich | 115,0 | 34,23 |
Turnierleitung: Richard Hömmen |