3. Landesturnier - Gruppe Pik - Malente - 05.03.2012
2. Durchgang
| Board 25 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 101 | S 3SA +2 | ♦6 | 460 |       | 1 | 4,0 |
| 4,0 | 105 | N 6♦ -1 | ♥10 |       | 50 | 106 | 8,0 |
| 1,0 | 102 | N 5♦ -2 | ♠B |       | 100 | 104 | 11,0 |
| 12,0 | 6 | N 3SA +3 | ♥10 | 490 |       | 2 | 0,0 |
| 8,0 | 107 | N 3SA +2 | ♥9 | 460 |       | 103 | 4,0 |
| 8,0 | 7 | S 3SA +2 | ♦6 | 460 |       | 5 | 4,0 |
| 1,0 | 4 | N 6♦ -2 | ♠B |       | 100 | 3 | 11,0 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 101 | O 2♠ = | ♥5 |       | 110 | 1 | 3,0 |
| 9,0 | 105 | W 2♠ = | ♣6 |       | 110 | 106 | 3,0 |
| 2,0 | 102 | N 3SA -4 | ♣3 |       | 400 | 104 | 10,0 |
| 12,0 | 6 | W 3♠ -1 | ♣A | 100 |       | 2 | 0,0 |
| 0,0 | 107 | W 2♠ X = | ♥5 |       | 670 | 103 | 12,0 |
| 6,0 | 7 | W 3♠ = | ♦A |       | 140 | 5 | 6,0 |
| 4,0 | 4 | N 3SA -3 | ♠B |       | 300 | 3 | 8,0 |
|
| Board 27 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 101 | N 6♥ +1 | ♦A | 1010 |       | 1 | 2,0 |
| 5,0 | 105 | S 6♠ = | ♣6 | 980 |       | 106 | 7,0 |
| 1,0 | 102 | N 6♥ -1 | ♠6 |       | 50 | 104 | 11,0 |
| 10,0 | 6 | N 6♥ +1 | ♣3 | 1010 |       | 2 | 2,0 |
| 1,0 | 107 | N 6♥ -1 | ♠6 |       | 50 | 103 | 11,0 |
| 10,0 | 7 | N 6♥ +1 | ♦A | 1010 |       | 5 | 2,0 |
| 5,0 | 4 | N 6♥ = | ♦A | 980 |       | 3 | 7,0 |
|
| Board 28 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 5 | N 3♥ -1 | ♠A |       | 100 | 4 | 7,0 |
| 5,0 | 102 | N 3♥ -1 | ♦4 |       | 100 | 2 | 7,0 |
| 5,0 | 106 | N 3♥ -1 | ♠A |       | 100 | 107 | 7,0 |
| 5,0 | 103 | N 3♥ -1 | ♠A |       | 100 | 105 | 7,0 |
| 10,0 | 7 | Pass | | Pass | Pass | 3 | 2,0 |
| 12,0 | 101 | N 2♥ = | ♠A | 110 |       | 104 | 0,0 |
| 0,0 | 1 | N 4♥ -2 | ♠A |       | 200 | 6 | 12,0 |
|
| Board 29 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 5 | O 4♥ = | ♦A |       | 620 | 4 | 5,0 |
| 7,0 | 102 | O 4♥ = | ♥4 |       | 620 | 2 | 5,0 |
| 7,0 | 106 | O 4♥ = | ♦A |       | 620 | 107 | 5,0 |
| 7,0 | 103 | O 4♥ = | ♥D |       | 620 | 105 | 5,0 |
| 7,0 | 7 | O 4♥ = | ♦A |       | 620 | 3 | 5,0 |
| 0,0 | 101 | O 4♥ +1 | ♥4 |       | 650 | 104 | 12,0 |
| 7,0 | 1 | O 4♥ = | ♠3 |       | 620 | 6 | 5,0 |
|
| Board 30 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 11,0 | 5 | S 4♠ +1 | ♥K | 450 |       | 4 | 1,0 |
| 2,0 | 102 | O 5♥ -1 | ♠3 | 50 |       | 2 | 10,0 |
| 7,0 | 106 | S 4♠ = | ♥K | 420 |       | 107 | 5,0 |
| 7,0 | 103 | N 4♠ = | ♥K | 420 |       | 105 | 5,0 |
| 11,0 | 7 | S 4♠ +1 | ♥K | 450 |       | 3 | 1,0 |
| 0,0 | 101 | O 4♥ = | ♠3 |       | 420 | 104 | 12,0 |
| 4,0 | 1 | O 5♥ X -2 | ♠3 | 300 |       | 6 | 8,0 |
|
| Board 31 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 2 | S 3♣ +2 | ♠6 | 150 |       | 7 | 8,0 |
| 0,0 | 6 | N 6SA -2 | ♣6 |       | 200 | 5 | 12,0 |
| 9,0 | 103 | N 3SA +1 | ♥3 | 630 |       | 3 | 3,0 |
| 9,0 | 107 | N 3SA +1 | ♣6 | 630 |       | 101 | 3,0 |
| 9,0 | 104 | S 3SA +1 | ♥6 | 630 |       | 106 | 3,0 |
| 9,0 | 1 | N 3SA +1 | ♠5 | 630 |       | 4 | 3,0 |
| 2,0 | 102 | S 6♣ -1 | ♦A |       | 100 | 105 | 10,0 |
|
| Board 32 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 2 | S 3♣ -2 | ♠8 |       | 100 | 7 | 10,0 |
| 10,0 | 6 | S 3♣ = | ♠8 | 110 |       | 5 | 2,0 |
| 0,0 | 103 | N 3SA -3 | ♥9 |       | 150 | 3 | 12,0 |
| 8,0 | 107 | S 2♣ = | ♠8 | 90 |       | 101 | 4,0 |
| 5,0 | 104 | S 3♣ -1 | ♦9 |       | 50 | 106 | 7,0 |
| 12,0 | 1 | S 2SA = | ♠8 | 120 |       | 4 | 0,0 |
| 5,0 | 102 | S 3♣ -1 | ♠8 |       | 50 | 105 | 7,0 |
|
| Board 33 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 2 | O 4♠ = | ♦A |       | 420 | 7 | 4,0 |
| 2,0 | 6 | W 3SA +1 | ♥3 |       | 430 | 5 | 10,0 |
| 2,0 | 103 | O 3SA +1 | ♣B |       | 430 | 3 | 10,0 |
| 2,0 | 107 | W 3SA +1 | ♠5 |       | 430 | 101 | 10,0 |
| 8,0 | 104 | O 4♠ = | ♥B |       | 420 | 106 | 4,0 |
| 8,0 | 1 | O 4♠ = | ♦A |       | 420 | 4 | 4,0 |
| 12,0 | 102 | W 3SA = | ♥4 |       | 400 | 105 | 0,0 |
|
| Board 34 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 103 | S 4♣ -2 | ♥B |       | 200 | 106 | 12,0 |
| 8,0 | 3 | N 3♠ +1 | ♥A | 170 |       | 1 | 4,0 |
| 3,0 | 7 | N 3♠ = | ♥A | 140 |       | 6 | 9,0 |
| 8,0 | 104 | N 3♠ +1 | ♥A | 170 |       | 4 | 4,0 |
| 8,0 | 101 | N 3♠ +1 | ♥A | 170 |       | 102 | 4,0 |
| 3,0 | 105 | N 3♠ = | ♥A | 140 |       | 107 | 9,0 |
| 12,0 | 2 | O 3♥ X -2 | ♠10 | 300 |       | 5 | 0,0 |
|
| Board 35 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12,0 | 103 | O 5♣ +1 | ♥B |       | 620 | 106 | 0,0 |
| 10,0 | 3 | O 4♠ +1 | ♥B |       | 650 | 1 | 2,0 |
| 4,0 | 7 | W 3SA +2 | ♥K |       | 660 | 6 | 8,0 |
| 4,0 | 104 | W 3SA +2 | ♥4 |       | 660 | 4 | 8,0 |
| 4,0 | 101 | W 3SA +2 | ♠10 |       | 660 | 102 | 8,0 |
| 4,0 | 105 | W 3SA +2 | ♥4 |       | 660 | 107 | 8,0 |
| 4,0 | 2 | W 3SA +2 | ♥2 |       | 660 | 5 | 8,0 |
|
| Board 36 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 103 | N 2♥ +1 | ♠10 | 140 |       | 106 | 6,0 |
| 3,0 | 3 | W 4♠ -1 | ♦A | 100 |       | 1 | 9,0 |
| 12,0 | 7 | W 3♠ -3 | ♦A | 300 |       | 6 | 0,0 |
| 10,0 | 104 | W 4♠ -2 | ♦A | 200 |       | 4 | 2,0 |
| 8,0 | 101 | N 3♥ +1 | ♦6 | 170 |       | 102 | 4,0 |
| 3,0 | 105 | W 3♠ -1 | ♦A | 100 |       | 107 | 9,0 |
| 0,0 | 2 | W 3♠ +1 | ♦A |       | 170 | 5 | 12,0 |
|
| Board 37 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 3 | N 5♠ = | ♥K | 650 |       | 6 | 5,0 |
| 11,0 | 104 | S 5♠ +1 | ♥A | 680 |       | 107 | 1,0 |
| 1,0 | 4 | S 5♠ X -1 | ♥A |       | 200 | 2 | 11,0 |
| 1,0 | 1 | N 6♠ X -1 | ♣A |       | 200 | 7 | 11,0 |
| 7,0 | 105 | S 5♠ = | ♦2 | 650 |       | 5 | 5,0 |
| 4,0 | 102 | S 4♠ = | ♣6 | 620 |       | 103 | 8,0 |
| 11,0 | 106 | S 5♠ +1 | ♥A | 680 |       | 101 | 1,0 |
|
| Board 38 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 11,0 | 3 | N 2♦ +5 | ♣K | 190 |       | 6 | 1,0 |
| 5,0 | 104 | S 1SA +2 | ♥4 | 150 |       | 107 | 7,0 |
| 11,0 | 4 | N 2♦ +5 | ♣K | 190 |       | 2 | 1,0 |
| 0,0 | 1 | W 2♥ -1 | ♣A | 100 |       | 7 | 12,0 |
| 5,0 | 105 | S 1SA +2 | ♥B | 150 |       | 5 | 7,0 |
| 8,0 | 102 | N 3♦ +3 | ♣K | 170 |       | 103 | 4,0 |
| 2,0 | 106 | N 2♦ +1 | ♣K | 110 |       | 101 | 10,0 |
|
| Board 39 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 3 | W 5♠ X = | ♣A |       | 850 | 6 | 12,0 |
| 2,0 | 104 | W 4♠ +2 | ♦B |       | 680 | 107 | 10,0 |
| 10,0 | 4 | S 5♦ = | ♥K | 600 |       | 2 | 2,0 |
| 8,0 | 1 | O 6♥ X -2 | ♦K | 500 |       | 7 | 4,0 |
| 6,0 | 105 | W 6♠ -2 | ♣A | 200 |       | 5 | 6,0 |
| 12,0 | 102 | S 3♦ X +2 | ♠8 | 1070 |       | 103 | 0,0 |
| 4,0 | 106 | O 4♥ +1 | ♠10 |       | 650 | 101 | 8,0 |
|
| Board 40 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 107 | N 4♥ +1 | ♦K | 450 |       | 102 | 8,0 |
| 4,0 | 4 | N 4♥ +1 | ♠10 | 450 |       | 7 | 8,0 |
| 10,0 | 105 | N 4♥ +2 | ♠10 | 480 |       | 101 | 2,0 |
| 0,0 | 5 | N 3♥ +2 | ♣2 | 200 |       | 3 | 12,0 |
| 10,0 | 2 | N 4♥ +2 | ♠10 | 480 |       | 1 | 2,0 |
| 10,0 | 106 | N 4♥ +2 | ♠10 | 480 |       | 6 | 2,0 |
| 4,0 | 103 | N 4♥ +1 | ♣2 | 450 |       | 104 | 8,0 |
|
| Board 41 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 107 | N 2♥ +1 | ♣A | 140 |       | 102 | 8,0 |
| 4,0 | 4 | N 2♥ +1 | ♣A | 140 |       | 7 | 8,0 |
| 4,0 | 105 | S 2♥ +1 | ♠B | 140 |       | 101 | 8,0 |
| 10,0 | 5 | S 2♠ +2 | ♠B | 170 |       | 3 | 2,0 |
| 10,0 | 2 | S 2♥ +2 | ♠B | 170 |       | 1 | 2,0 |
| 0,0 | 106 | N 4♥ -1 | ♣A |       | 50 | 6 | 12,0 |
| 10,0 | 103 | S 3♠ +1 | ♣2 | 170 |       | 104 | 2,0 |
|
| Board 42 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 107 | N 3SA = | ♣3 | 600 |       | 102 | 8,0 |
| 4,0 | 4 | N 3SA = | ♣3 | 600 |       | 7 | 8,0 |
| 9,0 | 105 | N 4♥ +2 | ♦8 | 680 |       | 101 | 3,0 |
| 4,0 | 5 | N 3SA = | ♣3 | 600 |       | 3 | 8,0 |
| 9,0 | 2 | N 4♥ +2 | ♦8 | 680 |       | 1 | 3,0 |
| 0,0 | 106 | S 6♠ -2 | ♣A |       | 200 | 6 | 12,0 |
| 12,0 | 103 | N 3SA +3 | ♠2 | 690 |       | 104 | 0,0 |
|
| Board 43 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 104 | O 3♣ X = | ♥9 |       | 470 | 105 | 12,0 |
| 8,0 | 101 | S 2♠ = | ♣6 | 110 |       | 103 | 4,0 |
| 10,0 | 5 | N 2SA +1 | ♣A | 150 |       | 1 | 2,0 |
| 12,0 | 106 | N 3SA +1 | ♣A | 430 |       | 102 | 0,0 |
| 6,0 | 6 | N 4♠ -1 | ♣A |       | 50 | 4 | 6,0 |
| 3,0 | 3 | N 4♠ -3 | ♣A |       | 150 | 2 | 9,0 |
| 3,0 | 107 | N 4♠ -3 | ♣A |       | 150 | 7 | 9,0 |
|
| Board 44 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12,0 | 104 | N 3♣ +1 | ♦K | 130 |       | 105 | 0,0 |
| 4,0 | 101 | S 2♠ -1 | ♣A |       | 100 | 103 | 8,0 |
| 0,0 | 5 | W 3♦ = | ♥K |       | 110 | 1 | 12,0 |
| 8,0 | 106 | O 4♥ -2 | ♣10 | 100 |       | 102 | 4,0 |
| 10,0 | 6 | N 3♣ = | ♥2 | 110 |       | 4 | 2,0 |
| 4,0 | 3 | N 3♣ -1 | ♥9 |       | 100 | 2 | 8,0 |
| 4,0 | 107 | N 3♣ -1 | ♦9 |       | 100 | 7 | 8,0 |
|
| Board 45 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 104 | W 2♥ +1 | ♠5 |       | 140 | 105 | 4,0 |
| 12,0 | 101 | W 4♥ -1 | ♦2 | 100 |       | 103 | 0,0 |
| 2,0 | 5 | N 3♠ -2 | ♥3 |       | 200 | 1 | 10,0 |
| 8,0 | 106 | O 2♥ +1 | ♣6 |       | 140 | 102 | 4,0 |
| 0,0 | 6 | W 4♥ = | ♥B |       | 620 | 4 | 12,0 |
| 4,0 | 3 | W 2♥ +2 | ♦4 |       | 170 | 2 | 8,0 |
| 8,0 | 107 | W 2♥ +1 | ♦4 |       | 140 | 7 | 4,0 |
|