Privatscore für
| Runde 1 | 67,0 MP |   =  | 79,76 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 5♣ X -5 | ♠A | +1100 | = | 28,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♣D | +200 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♣A | +90 | = | 14,0 MP | |||
| Runde 2 | 13,0 MP |   =  | 15,48 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣D | −200 | = | 8,0 MP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦7 | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥D | −660 | = | 5,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 57,2 MP |   =  | 68,10 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♥2 | −130 | = | 11,0 MP | - | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | 22,6 MP | ++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 23,6 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 44,0 MP |   =  | 52,38 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♠10 | +110 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠4 | +490 | = | 20,0 MP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 18,0 MP | + | |||
| Runde 5 | 40,0 MP |   =  | 47,62 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣B | +620 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 5♣ +1 | ♥B | +420 | = | 17,0 MP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠8 | +680 | = | 21,0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 62,0 MP |   =  | 73,81 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦8 | +420 | = | 22,0 MP | ++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3♣ +3 | ♠10 | +170 | = | 24,0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦6 | +600 | = | 16,0 MP | |||
| Runde 7 | 27,0 MP |   =  | 32,14 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♠3 | −180 | = | 7,0 MP | -- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣9 | +620 | = | 19,0 MP | + | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣10 | −420 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 38,0 MP |   =  | 45,24 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦4 | +420 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣5 | +680 | = | 10,0 MP | - | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦B | −420 | = | 26,0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 44,0 MP |   =  | 52,38 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♥A | +130 | = | 12,0 MP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♥D | +100 | = | 15,0 MP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 17,0 MP | + | |||
| Runde 10 | 50,0 MP |   =  | 59,52 % | ||||||
| Board 28 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣3 | −150 | = | 14,0 MP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠9 | +600 | = | 8,0 MP | - | ||
| Board 30 | Nord-Süd | O 6SA -4 | ♥7 | +200 | = | 28,0 MP | +++ | ||
| Runde 11 | 40,0 MP |   =  | 47,62 % | ||||||
| Board 31 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | ♥9 | +1460 | = | 23,0 MP | ++ | ||
| Board 32 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦9 | +420 | = | 16,0 MP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥K | −450 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 12 | 58,0 MP |   =  | 69,05 % | ||||||
| Board 34 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♥4 | +710 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Board 35 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | ♠K | +150 | = | 8,0 MP | - | ||
| Board 36 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♠A | +200 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Runde 13 | 31,0 MP |   =  | 36,90 % | ||||||
| Board 37 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♣A | +650 | = | 11,0 MP | - | ||
| Board 38 | Nord-Süd | N 5♥ X -3 | ♠6 | −500 | = | 9,0 MP | - | ||
| Board 39 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠B | −600 | = | 11,0 MP | - | ||
| Runde 14 | 46,0 MP |   =  | 54,76 % | ||||||
| Board 40 | Ost-West | O 2♦ -4 | ♣A | +200 | = | 10,0 MP | - | ||
| Board 41 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 18,0 MP | + | ||
| Board 42 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♣K | +170 | = | 18,0 MP | + | ||
| Runde 15 | 43,0 MP |   =  | 51,19 % | ||||||
| Board 43 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠4 | −460 | = | 27,0 MP | +++ | ||
| Board 44 | Ost-West | S 5♥ +1 | ♠8 | +680 | = | 15,0 MP | |||
| Board 45 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠8 | +630 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 13. Rang mit 660,2 MP  =  52,40 %  —  Top: 28,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 50,0 MP |   =  | 59,52 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣D | −100 | = | 20,0 MP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠8 | +50 | = | 17,0 MP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♥2 | −600 | = | 13,0 MP | |||
| Runde 2 | 51,5 MP |   =  | 61,31 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♠3 | −180 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦3 | +50 | = | 26,9 MP | +++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥A | +100 | = | 23,6 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 39,0 MP |   =  | 46,43 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠9 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠4 | +490 | = | 20,0 MP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 18,0 MP | + | |||
| Runde 4 | 74,0 MP |   =  | 88,10 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♠5 | +1430 | = | 28,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 6SA = | ♥7 | +990 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦7 | +680 | = | 21,0 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 52,0 MP |   =  | 61,90 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦8 | +420 | = | 22,0 MP | ++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♠9 | −50 | = | 14,0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦9 | +600 | = | 16,0 MP | |||
| Runde 6 | 53,0 MP |   =  | 63,10 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠3 | −120 | = | 19,0 MP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦3 | +620 | = | 19,0 MP | + | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | 15,0 MP | |||
| Runde 7 | 40,0 MP |   =  | 47,62 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 12,0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♣5 | +1430 | = | 24,0 MP | ++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦3 | −490 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 8 | 66,0 MP |   =  | 78,57 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥4 | +400 | = | 23,0 MP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠2 | +100 | = | 15,0 MP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 1♥ -1 | ♣2 | +50 | = | 28,0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 16,0 MP |   =  | 19,05 % | ||||||
| Board 28 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♥K | −150 | = | 14,0 MP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥7 | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 10 | 67,0 MP |   =  | 79,76 % | ||||||
| Board 31 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | ♥9 | +1460 | = | 23,0 MP | ++ | ||
| Board 32 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦9 | +450 | = | 23,0 MP | ++ | ||
| Board 33 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠8 | −100 | = | 21,0 MP | ++ | ||
| Runde 11 | 78,0 MP |   =  | 92,86 % | ||||||
| Board 34 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♣5 | +710 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Board 35 | Nord-Süd | O 4♠ X -3 | ♦2 | +800 | = | 28,0 MP | +++ | ||
| Board 36 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠A | +200 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Runde 12 | 73,0 MP |   =  | 86,90 % | ||||||
| Board 37 | Nord-Süd | S 5♥ +1 | ♥7 | +680 | = | 22,0 MP | ++ | ||
| Board 38 | Nord-Süd | S 5♣ -2 | ♠A | −100 | = | 23,0 MP | ++ | ||
| Board 39 | Nord-Süd | W 5♦ X -1 | ♠3 | +200 | = | 28,0 MP | +++ | ||
| Runde 13 | 55,0 MP |   =  | 65,48 % | ||||||
| Board 40 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦5 | +120 | = | 13,0 MP | |||
| Board 41 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣A | +420 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Board 42 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥10 | +620 | = | 17,0 MP | + | ||
| Runde 14 | 56,0 MP |   =  | 66,67 % | ||||||
| Board 43 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥D | −430 | = | 22,0 MP | ++ | ||
| Board 44 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠6 | +680 | = | 15,0 MP | |||
| Board 45 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣2 | +120 | = | 19,0 MP | + | ||
| Runde 15 | 70,0 MP |   =  | 83,33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♥ = | ♣K | +420 | = | 17,0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA -3 | ♦4 | −300 | = | 28,0 MP | +++ | ||
| Board 3 | Ost-West | N 3♦ -2 | ♣A | −100 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 840,5 MP  =  66,71 %  —  Top: 28,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 44,4 MP |   =  | 52,86 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♥A | −100 | = | 22,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | 40-% | = | 11,2 MP | - | ||||
| Board 9 | Nord-Süd | 40-% | = | 11,2 MP | - | ||||
| Runde 2 | 51,0 MP |   =  | 60,71 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠3 | +600 | = | 20,0 MP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠B | +480 | = | 13,0 MP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 18,0 MP | + | |||
| Runde 3 | 37,0 MP |   =  | 44,05 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥3 | +650 | = | 13,0 MP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣4 | −50 | = | 3,0 MP | --- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦2 | +680 | = | 21,0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 26,0 MP |   =  | 30,95 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦8 | +420 | = | 22,0 MP | ++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥6 | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♠D | −100 | = | 3,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 23,0 MP |   =  | 27,38 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♠9 | +170 | = | 7,0 MP | -- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦K | +50 | = | 15,0 MP | |||
| Runde 6 | 70,0 MP |   =  | 83,33 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦A | +480 | = | 24,0 MP | ++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♣5 | +1430 | = | 24,0 MP | ++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | = | 22,0 MP | ++ | ||
| Runde 7 | 24,0 MP |   =  | 28,57 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♣B | +90 | = | 5,0 MP | -- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠10 | −130 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 17,0 MP | + | |||
| Runde 8 | 58,0 MP |   =  | 69,05 % | ||||||
| Board 28 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣8 | −100 | = | 22,0 MP | ++ | ||
| Board 29 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠9 | +630 | = | 19,0 MP | + | ||
| Board 30 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥7 | −400 | = | 17,0 MP | + | ||
| Runde 9 | 33,0 MP |   =  | 39,29 % | ||||||
| Board 31 | Nord-Süd | S 5♠ +2 | ♣10 | +710 | = | 12,0 MP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣4 | +420 | = | 16,0 MP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥K | −420 | = | 5,0 MP | -- | ||
| Runde 10 | 39,0 MP |   =  | 46,43 % | ||||||
| Board 34 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♠D | +710 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Board 35 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♠K | −50 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 36 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♥4 | −110 | = | 10,0 MP | - | ||
| Runde 11 | 58,0 MP |   =  | 69,05 % | ||||||
| Board 37 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠A | +650 | = | 11,0 MP | - | ||
| Board 38 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦2 | −100 | = | 23,0 MP | ++ | ||
| Board 39 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 24,0 MP | ++ | ||
| Runde 12 | 31,0 MP |   =  | 36,90 % | ||||||
| Board 40 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣7 | −50 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 41 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 10,0 MP | - | ||
| Board 42 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣K | +620 | = | 17,0 MP | + | ||
| Runde 13 | 40,0 MP |   =  | 47,62 % | ||||||
| Board 43 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Board 44 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠8 | +680 | = | 13,0 MP | |||
| Board 45 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠8 | +600 | = | 21,0 MP | ++ | ||
| Runde 14 | 15,0 MP |   =  | 17,86 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣K | +460 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 2 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♣D | +200 | = | 3,0 MP | --- | ||
| Board 3 | Ost-West | O 1♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 8,0 MP | - | ||
| Runde 15 | 44,0 MP |   =  | 52,38 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦2 | −200 | = | 20,0 MP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | W 4♥ X -2 | ♠K | +300 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥D | −660 | = | 23,0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 22. Rang mit 593,4 MP  =  47,10 %  —  Top: 28,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 56,0 MP |   =  | 66,67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠10 | +600 | = | 20,0 MP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♠B | +510 | = | 28,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 8,0 MP | - | ||
| Runde 2 | 34,0 MP |   =  | 40,48 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦10 | +650 | = | 13,0 MP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 5♠ -3 | ♥7 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦A | +680 | = | 21,0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 12,0 MP |   =  | 14,29 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 17 | Nord-Süd | N 5♣ X -1 | ♥A | −100 | = | 7,0 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | ♠D | −100 | = | 3,0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 55,0 MP |   =  | 65,48 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 7,0 MP | -- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♣10 | +100 | = | 23,0 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 58,0 MP |   =  | 69,05 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 12,0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♣5 | +1430 | = | 24,0 MP | ++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | = | 22,0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 32,0 MP |   =  | 38,10 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | 15,0 MP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥3 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 17,0 MP | + | |||
| Runde 7 | 48,0 MP |   =  | 57,14 % | ||||||
| Board 28 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♥K | −130 | = | 20,0 MP | + | ||
| Board 29 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♠9 | +130 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | W 6♠ -2 | ♣8 | +100 | = | 24,0 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 53,0 MP |   =  | 63,10 % | ||||||
| Board 31 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥9 | +680 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 32 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣5 | +450 | = | 23,0 MP | ++ | ||
| Board 33 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | 26,0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 53,0 MP |   =  | 63,10 % | ||||||
| Board 34 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♥4 | +710 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Board 35 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣3 | +400 | = | 18,0 MP | + | ||
| Board 36 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♠4 | −110 | = | 10,0 MP | - | ||
| Runde 10 | 52,0 MP |   =  | 61,90 % | ||||||
| Board 37 | Nord-Süd | S 5♥ X = | ♣A | +850 | = | 26,0 MP | +++ | ||
| Board 38 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♥A | −600 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Board 39 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣A | −150 | = | 20,0 MP | + | ||
| Runde 11 | 52,0 MP |   =  | 61,90 % | ||||||
| Board 40 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♥D | +90 | = | 10,0 MP | - | ||
| Board 41 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣A | +420 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Board 42 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥10 | +620 | = | 17,0 MP | + | ||
| Runde 12 | 56,0 MP |   =  | 66,67 % | ||||||
| Board 43 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥D | +100 | = | 22,0 MP | ++ | ||
| Board 44 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣3 | +680 | = | 13,0 MP | |||
| Board 45 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦2 | +600 | = | 21,0 MP | ++ | ||
| Runde 13 | 50,0 MP |   =  | 59,52 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦5 | +430 | = | 20,0 MP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦4 | −200 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♦2 | +200 | = | 28,0 MP | +++ | ||
| Runde 14 | 18,0 MP |   =  | 21,43 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 8,0 MP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | W 4♥ X -2 | ♠K | +300 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Ost-West | W 4♣ +1 | ♠A | −150 | = | 9,0 MP | - | ||
| Runde 15 | 45,0 MP |   =  | 53,57 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♠4 | −130 | = | 17,0 MP | + | ||
| Board 8 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦9 | −120 | = | 23,6 MP | ++ | ||
| Board 9 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥8 | +100 | = | 4,4 MP | -- | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit 674,0 MP  =  53,49 %  —  Top: 28,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 51,0 MP |   =  | 60,71 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠8 | +660 | = | 23,0 MP | ++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 6SA = | ♦10 | +990 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦6 | +150 | = | 3,0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 53,0 MP |   =  | 63,10 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥D | +450 | = | 28,0 MP | +++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥2 | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦9 | +630 | = | 24,0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 59,0 MP |   =  | 70,24 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♠10 | +100 | = | 25,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦K | +170 | = | 7,0 MP | -- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 5♥ -3 | ♦A | +150 | = | 27,0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 16,0 MP |   =  | 19,05 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦4 | +450 | = | 12,0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | S 6♠ -1 | ♣5 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦3 | −490 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 33,0 MP |   =  | 39,29 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠8 | +110 | = | 10,0 MP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠2 | −90 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 17,0 MP | + | |||
| Runde 6 | 28,0 MP |   =  | 33,33 % | ||||||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥2 | −460 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 29 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | = | 19,0 MP | + | ||
| Board 30 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥7 | −430 | = | 8,0 MP | - | ||
| Runde 7 | 40,0 MP |   =  | 47,62 % | ||||||
| Board 31 | Nord-Süd | N 5♠ +2 | ♥9 | +710 | = | 12,0 MP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦5 | +480 | = | 27,0 MP | +++ | ||
| Board 33 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥K | −450 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 24,0 MP |   =  | 28,57 % | ||||||
| Board 34 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥4 | +620 | = | 10,0 MP | - | ||
| Board 35 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♠K | −50 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 36 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♠D | −110 | = | 10,0 MP | - | ||
| Runde 9 | 23,0 MP |   =  | 27,38 % | ||||||
| Board 37 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♣K | +650 | = | 11,0 MP | - | ||
| Board 38 | Nord-Süd | N 4♥ X -3 | ♣B | −500 | = | 9,0 MP | - | ||
| Board 39 | Nord-Süd | W 5♦ +1 | ♠2 | −620 | = | 3,0 MP | --- | ||
| Runde 10 | 46,0 MP |   =  | 54,76 % | ||||||
| Board 40 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦5 | +400 | = | 22,0 MP | ++ | ||
| Board 41 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣K | +140 | = | 18,0 MP | + | ||
| Board 42 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥10 | −100 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Runde 11 | 62,0 MP |   =  | 73,81 % | ||||||
| Board 43 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♥D | +150 | = | 28,0 MP | +++ | ||
| Board 44 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠8 | +680 | = | 13,0 MP | |||
| Board 45 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠4 | +600 | = | 21,0 MP | ++ | ||
| Runde 12 | 26,0 MP |   =  | 30,95 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣K | +420 | = | 11,0 MP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♥K | +100 | = | 12,0 MP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | ♣A | −100 | = | 3,0 MP | --- | ||
| Runde 13 | 41,0 MP |   =  | 48,81 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦2 | −200 | = | 8,0 MP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠4 | −90 | = | 10,0 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠8 | −100 | = | 23,0 MP | ++ | ||
| Runde 14 | 65,0 MP |   =  | 77,38 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 1SA +2 | ♣K | −150 | = | 22,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | W 1SA +2 | ♦4 | −150 | = | 27,9 MP | +++ | ||
| Board 9 | Ost-West | W 1SA +5 | ♥8 | −240 | = | 15,1 MP | |||
| Runde 15 | 48,0 MP |   =  | 57,14 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 2SA +1 | ♠10 | +150 | = | 17,0 MP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣K | +450 | = | 21,0 MP | ++ | ||
| Board 12 | Ost-West | Pass | Pass | = | 10,0 MP | - | |||
| Ergebnis: 18. Rang mit 615,0 MP  =  48,81 %  —  Top: 28,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 51,0 MP |   =  | 60,71 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥D | +420 | = | 22,0 MP | ++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥2 | +130 | = | 20,0 MP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♠4 | +130 | = | 9,0 MP | - | ||
| Runde 2 | 52,0 MP |   =  | 61,90 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 10,0 MP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣9 | +620 | = | 19,0 MP | + | ||
