5. Matjesturnier_Finale - Gruppe Heringe - Glückstadt/Clevenhof - 08.09.2012
| Board 25 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 1 | N 2SA = | ♥2 | 120 |       | 101 | 9,0 |
| 13,0 | 9 | N 2SA +1 | ♣3 | 150 |       | 108 | 3,0 |
| 13,0 | 8 | N 2SA +1 | ♥B | 150 |       | 106 | 3,0 |
| 0,0 | 7 | N 3SA -1 | ♥B |       | 50 | 104 | 16,0 |
| 13,0 | 6 | N 2SA +1 | ♣2 | 150 |       | 102 | 3,0 |
| 13,0 | 5 | N 2SA +1 | ♥B | 150 |       | 109 | 3,0 |
| 4,0 | 4 | S 3♦ = | ♦2 | 110 |       | 107 | 12,0 |
| 7,0 | 105 | N 2SA = | ♥B | 120 |       | 3 | 9,0 |
| 2,0 | 103 | W 1SA -1 | ♣7 | 100 |       | 2 | 14,0 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 1 | W 4♥ +1 | ♥A |       | 650 | 101 | 15,0 |
| 8,0 | 9 | W 2♥ +3 | ♠A |       | 200 | 108 | 8,0 |
| 13,0 | 8 | W 3♥ +1 | ♠A |       | 170 | 106 | 3,0 |
| 1,0 | 7 | W 4♥ +1 | ♦5 |       | 650 | 104 | 15,0 |
| 16,0 | 6 | W 4♥ -1 | ♠A | 100 |       | 102 | 0,0 |
| 13,0 | 5 | W 3♥ +1 | ♦7 |       | 170 | 109 | 3,0 |
| 8,0 | 4 | W 2♠ +3 | ♠A |       | 200 | 107 | 8,0 |
| 4,0 | 105 | W 4♥ = | ♠A |       | 620 | 3 | 12,0 |
| 8,0 | 103 | W 3♥ +2 | ♦7 |       | 200 | 2 | 8,0 |
|
| Board 27 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 2 | N 4♥ -1 | ♣D |       | 50 | 102 | 8,0 |
| 15,0 | 1 | N 4♥ = | ♦A | 420 |       | 109 | 1,0 |
| 8,0 | 9 | N 4♥ -1 | ♣10 |       | 50 | 107 | 8,0 |
| 8,0 | 8 | N 4♥ -1 | ♠9 |       | 50 | 105 | 8,0 |
| 8,0 | 7 | N 4♥ -1 | ♠9 |       | 50 | 103 | 8,0 |
| 15,0 | 6 | N 4♥ = | ♠9 | 420 |       | 101 | 1,0 |
| 0,0 | 5 | S 4♠ -3 | ♦9 |       | 150 | 108 | 16,0 |
| 2,0 | 106 | N 4♥ -2 | ♠4 |       | 100 | 4 | 14,0 |
| 8,0 | 104 | N 4♥ -1 | ♠9 |       | 50 | 3 | 8,0 |
|
| Board 28 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 2 | W 2♥ +1 | ♣A |       | 140 | 102 | 15,0 |
| 1,0 | 1 | W 2♥ +1 | ♣K |       | 140 | 109 | 15,0 |
| 10,0 | 9 | W 4♥ -1 | ♣A | 50 |       | 107 | 6,0 |
| 10,0 | 8 | W 4♥ -1 | ♣A | 50 |       | 105 | 6,0 |
| 10,0 | 7 | O 4♥ -1 | ♠B | 50 |       | 103 | 6,0 |
| 10,0 | 6 | W 4♥ -1 | ♣A | 50 |       | 101 | 6,0 |
| 10,0 | 5 | W 4♥ -1 | ♣A | 50 |       | 108 | 6,0 |
| 10,0 | 106 | W 4♥ -1 | ♣A | 50 |       | 4 | 6,0 |
| 10,0 | 104 | O 4♥ -1 | ♠8 | 50 |       | 3 | 6,0 |
|
| Board 29 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 3 | W 3♦ +1 | ♥10 |       | 130 | 103 | 8,0 |
| 16,0 | 2 | Pass | | Pass | Pass | 101 | 0,0 |
| 8,0 | 1 | O 3♦ +1 | ♠4 |       | 130 | 108 | 8,0 |
| 13,0 | 9 | O 2SA = | ♥2 |       | 120 | 106 | 3,0 |
| 4,0 | 8 | W 3♦ +2 | ♠8 |       | 150 | 104 | 12,0 |
| 2,0 | 7 | O 1SA +4 | ♥3 |       | 210 | 102 | 14,0 |
| 8,0 | 6 | W 3♦ +1 | ♠3 |       | 130 | 109 | 8,0 |
| 0,0 | 107 | O 3SA +1 | ♥K |       | 630 | 5 | 16,0 |
| 13,0 | 105 | O 2SA = | ♠4 |       | 120 | 4 | 3,0 |
|
| Board 30 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 3 | W 1SA +2 | ♦5 |       | 150 | 103 | 15,0 |
| 7,0 | 2 | W 3♣ = | ♦A |       | 110 | 101 | 9,0 |
| 12,0 | 1 | W 4♣ -1 | ♥A | 50 |       | 108 | 4,0 |
| 1,0 | 9 | S 4♥ -3 | ♣K |       | 150 | 106 | 15,0 |
| 14,0 | 8 | W 3♣ -2 | ♣8 | 100 |       | 104 | 2,0 |
| 7,0 | 7 | W 3♣ = | ♥A |       | 110 | 102 | 9,0 |
| 7,0 | 6 | W 3♣ = | ♣10 |       | 110 | 109 | 9,0 |
| 16,0 | 107 | O 3SA -3 | ♥5 | 150 |       | 5 | 0,0 |
| 7,0 | 105 | W 3♣ = | ♥10 |       | 110 | 4 | 9,0 |
|
| Board 31 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 4 | S 5♦ = | ♥9 | 600 |       | 104 | 14,0 |
| 14,0 | 3 | N 3SA +2 | ♣2 | 660 |       | 102 | 2,0 |
| 14,0 | 2 | N 3SA +2 | ♥B | 660 |       | 109 | 2,0 |
| 7,0 | 1 | N 3SA +1 | ♥6 | 630 |       | 107 | 9,0 |
| 7,0 | 9 | N 3SA +1 | ♥B | 630 |       | 105 | 9,0 |
| 7,0 | 8 | S 3SA +1 | ♣7 | 630 |       | 103 | 9,0 |
| 7,0 | 7 | N 3SA +1 | ♥B | 630 |       | 101 | 9,0 |
| 0,0 | 108 | N 2♦ +2 | ♠5 | 130 |       | 6 | 16,0 |
| 14,0 | 106 | N 3SA +2 | ♥B | 660 |       | 5 | 2,0 |
|
| Board 32 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 4 | N 4♥ -2 | ♦A |       | 100 | 104 | 13,0 |
| 7,0 | 3 | N 4♥ -1 | ♦A |       | 50 | 102 | 9,0 |
| 7,0 | 2 | S 4♠ -1 | ♦D |       | 50 | 109 | 9,0 |
| 0,0 | 1 | W 4♦ = | ♠K |       | 130 | 107 | 16,0 |
| 13,0 | 9 | W 5♦ -1 | ♥A | 100 |       | 105 | 3,0 |
| 13,0 | 8 | O 3SA -1 | ♠4 | 100 |       | 103 | 3,0 |
| 3,0 | 7 | N 4♥ X -1 | ♦A |       | 100 | 101 | 13,0 |
| 13,0 | 108 | O 5♦ -1 | ♣A | 100 |       | 6 | 3,0 |
| 13,0 | 106 | O 5♦ -1 | ♠A | 100 |       | 5 | 3,0 |
|
| Board 33 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 5 | N 4♠ +1 | ♥5 | 450 |       | 105 | 7,0 |
| 9,0 | 4 | N 4♠ +1 | ♥5 | 450 |       | 103 | 7,0 |
| 14,0 | 3 | S 4♠ +3 | ♣4 | 510 |       | 101 | 2,0 |
| 12,0 | 2 | N 4♠ +2 | ♦A | 480 |       | 108 | 4,0 |
| 6,0 | 1 | S 3SA +1 | ♥9 | 430 |       | 106 | 10,0 |
| 2,0 | 9 | N 4♠ = | ♥5 | 420 |       | 104 | 14,0 |
| 16,0 | 8 | O 5♦ X -4 | ♥A | 800 |       | 102 | 0,0 |
| 2,0 | 109 | N 4♠ = | ♥5 | 420 |       | 7 | 14,0 |
| 2,0 | 107 | N 4♠ = | ♦A | 420 |       | 6 | 14,0 |
|
| Board 34 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 5 | S 4♥ +1 | ♦10 | 650 |       | 105 | 8,0 |
| 8,0 | 4 | S 5♥ = | ♠7 | 650 |       | 103 | 8,0 |
| 8,0 | 3 | S 4♥ +1 | ♠2 | 650 |       | 101 | 8,0 |
| 8,0 | 2 | S 4♥ +1 | ♦10 | 650 |       | 108 | 8,0 |
| 8,0 | 1 | S 4♥ +1 | ♣10 | 650 |       | 106 | 8,0 |
| 8,0 | 9 | S 4♥ +1 | ♠8 | 650 |       | 104 | 8,0 |
| 8,0 | 8 | S 4♥ +1 | ♦10 | 650 |       | 102 | 8,0 |
| 8,0 | 109 | S 4♥ +1 | ♣10 | 650 |       | 7 | 8,0 |
| 8,0 | 107 | N 4♥ +1 | ♥5 | 650 |       | 6 | 8,0 |
|
| Board 35 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 6 | S 1SA = | ♠B | 90 |       | 106 | 7,0 |
| 9,0 | 5 | S 1SA = | ♥10 | 90 |       | 104 | 7,0 |
| 16,0 | 4 | S 1SA +1 | ♦8 | 120 |       | 102 | 0,0 |
| 2,0 | 3 | N 1SA -1 | ♠10 |       | 50 | 109 | 14,0 |
| 0,0 | 2 | S 3SA -2 | ♦4 |       | 100 | 107 | 16,0 |
| 9,0 | 1 | S 1SA = | ♦4 | 90 |       | 105 | 7,0 |
| 9,0 | 9 | S 1SA = | ♦4 | 90 |       | 103 | 7,0 |
| 9,0 | 101 | S 1SA = | ♦4 | 90 |       | 8 | 7,0 |
| 9,0 | 108 | S 1SA = | ♦3 | 90 |       | 7 | 7,0 |
|
| Board 36 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 6 | O 2♠ = | ♥3 |       | 110 | 106 | 10,0 |
| 9,0 | 5 | N 3SA -1 | ♣B |       | 100 | 104 | 7,0 |
| 9,0 | 4 | N 4♥ -1 | ♦7 |       | 100 | 102 | 7,0 |
| 14,0 | 3 | N 2♥ = | ♣B | 110 |       | 109 | 2,0 |
| 12,0 | 2 | O 3♠ -1 | ♥3 | 100 |       | 107 | 4,0 |
| 16,0 | 1 | N 3♥ = | ♠A | 140 |       | 105 | 0,0 |
| 3,0 | 9 | N 3SA -2 | ♠B |       | 200 | 103 | 13,0 |
| 0,0 | 101 | S 5♣ -3 | ♣B |       | 300 | 8 | 16,0 |
| 3,0 | 108 | N 4♥ -2 | ♠A |       | 200 | 7 | 13,0 |
|
| Board 37 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 7 | N 5♥ -2 | ♠B |       | 200 | 107 | 16,0 |
| 10,0 | 6 | W 4♠ X -1 | ♥A | 100 |       | 105 | 6,0 |
| 4,0 | 5 | N 5♥ -1 | ♠B |       | 100 | 103 | 12,0 |
| 4,0 | 4 | N 4♥ -1 | ♠B |       | 100 | 101 | 12,0 |
| 15,0 | 3 | N 4♥ = | ♠B | 620 |       | 108 | 1,0 |
| 15,0 | 2 | N 4♥ = | ♠B | 620 |       | 106 | 1,0 |
| 12,0 | 1 | W 4♠ X -2 | ♥K | 300 |       | 104 | 4,0 |
| 4,0 | 102 | N 4♥ -1 | ♠B |       | 100 | 9 | 12,0 |
| 8,0 | 109 | W 3♠ -1 | ♥A | 50 |       | 8 | 8,0 |
|
| Board 38 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 7 | N 2♦ +5 | ♠A | 190 |       | 107 | 9,0 |
| 7,0 | 6 | N 4♦ +3 | ♠A | 190 |       | 105 | 9,0 |
| 0,0 | 5 | S 3SA -2 | ♠8 |       | 100 | 103 | 16,0 |
| 7,0 | 4 | N 4♦ +3 | ♠A | 190 |       | 101 | 9,0 |
| 7,0 | 3 | N 2♦ +5 | ♠A | 190 |       | 108 | 9,0 |
| 14,0 | 2 | W 3♠ -2 | ♦A | 200 |       | 106 | 2,0 |
| 7,0 | 1 | N 3♦ +4 | ♠A | 190 |       | 104 | 9,0 |
| 16,0 | 102 | N 5♦ +2 | ♠A | 440 |       | 9 | 0,0 |
| 7,0 | 109 | N 3♦ +4 | ♠A | 190 |       | 8 | 9,0 |
|
| Board 39 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 8 | O 3SA -1 | ♥10 | 100 |       | 108 | 9,0 |
| 7,0 | 7 | O 4♠ -1 | ♥2 | 100 |       | 106 | 9,0 |
| 0,0 | 6 | O 4♠ = | ♥2 |       | 620 | 104 | 16,0 |
| 13,0 | 5 | O 3♠ -2 | ♦9 | 200 |       | 102 | 3,0 |
| 13,0 | 4 | W 3SA -2 | ♦K | 200 |       | 109 | 3,0 |
| 16,0 | 3 | O 4♠ -3 | ♥2 | 300 |       | 107 | 0,0 |
| 7,0 | 2 | O 4♠ -1 | ♥10 | 100 |       | 105 | 9,0 |
| 7,0 | 103 | O 4♠ -1 | ♦7 | 100 |       | 1 | 9,0 |
| 2,0 | 101 | O 2♠ +1 | ♥2 |       | 140 | 9 | 14,0 |
|
| Board 40 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 8 | W 5♠ -2 | ♣A | 100 |       | 108 | 7,0 |
| 0,0 | 7 | W 2♠ +1 | ♣A |       | 140 | 106 | 16,0 |
| 14,0 | 6 | N 3♦ +2 | ♠A | 150 |       | 104 | 2,0 |
| 4,0 | 5 | W 3♠ -1 | ♣A | 50 |       | 102 | 12,0 |
| 2,0 | 4 | S 3♥ -1 | ♠D |       | 50 | 109 | 14,0 |
| 9,0 | 3 | W 4♠ -2 | ♣A | 100 |       | 107 | 7,0 |
| 9,0 | 2 | W 4♠ -2 | ♣A | 100 |       | 105 | 7,0 |
| 9,0 | 103 | W 4♠ -2 | ♣A | 100 |       | 1 | 7,0 |
| 16,0 | 101 | W 5♠ X -3 | ♣A | 500 |       | 9 | 0,0 |
|
| Board 41 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 9 | S 3♠ = | ♣D | 140 |       | 109 | 8,0 |
| 13,0 | 8 | S 4♠ = | ♥A | 420 |       | 107 | 3,0 |
| 3,0 | 7 | S 4♠ -1 | ♣D |       | 50 | 105 | 13,0 |
| 13,0 | 6 | S 4♠ = | ♣4 | 420 |       | 103 | 3,0 |
| 13,0 | 5 | S 4♠ = | ♦7 | 420 |       | 101 | 3,0 |
| 3,0 | 4 | S 4♠ -1 | ♥A |       | 50 | 108 | 13,0 |
| 13,0 | 3 | S 4♠ = | ♥A | 420 |       | 106 | 3,0 |
| 3,0 | 104 | S 4♠ -1 | ♣4 |       | 50 | 2 | 13,0 |
| 3,0 | 102 | S 4♠ -1 | ♣4 |       | 50 | 1 | 13,0 |
|
| Board 42 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 9 | W 3SA +2 | ♥7 |       | 660 | 109 | 10,0 |
| 6,0 | 8 | W 3SA +2 | ♦2 |       | 660 | 107 | 10,0 |
| 6,0 | 7 | W 3SA +2 | ♦2 |       | 660 | 105 | 10,0 |
| 6,0 | 6 | W 3SA +2 | ♦2 |       | 660 | 103 | 10,0 |
| 6,0 | 5 | W 3SA +2 | ♦2 |       | 660 | 101 | 10,0 |
| 15,0 | 4 | W 3SA +1 | ♣10 |       | 630 | 108 | 1,0 |
| 6,0 | 3 | W 3SA +2 | ♦3 |       | 660 | 106 | 10,0 |
| 6,0 | 104 | W 3SA +2 | ♥7 |       | 660 | 2 | 10,0 |
| 15,0 | 102 | W 3SA +1 | ♣K |       | 630 | 1 | 1,0 |
|