Teamscore für Pinneberg A (1)

Pinneberg A19,430,57Altenholz B
107:37
Meyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind68:13Thomsen, MaritaSchösler, Herbert
Strecker, ErdmuteGerlach, AngelaSchwanck, UrsulaGarben, Brigitte
Board 1−2,0O 3 -2A+1002O 4 -39+1500,0
Board 24,0N 2 +510+2601S 3 +3A+230−3,0
Board 34,0O 2 -27+20011N 5 -68−3008,0
Board 4−3,0N 2 =9+1103W 1SA -23+2001,0
Board 5−7,0S 3SA -29−2007N 3 =A+110−1,0
Board 60,0O 4 +32−71013O 6 +15−146013,0
Board 70,0O 2 +23−17010O 4 =6−62010,0
Board 80,0PassPassPassPass0,0
Board 92,0O 2SA -24+2006N 3 -18−505,0
Board 103,0W 4 =10−13010O 3SA =2−6008,0
Board 110,0W 2 +22−170W 2 +22−1700,0
Board 122,0W 2 -14+504O 1SA =8−902,0
Board 137,0W 4 =5−62013O 6 =6−143011,0
Board 14−1,0W 2 -2A+1001S 2 +1A+1400,0
Schwanck, UrsulaGarben, Brigitte39:24Thomsen, MaritaSchösler, Herbert
Strecker, ErdmuteGerlach, AngelaMeyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Board 150,0S 4 +15+650S 4 +15+6500,0
Board 1610,0N 4 =A+42011W 4 =A−1303,0
Board 178,0N 4 +18+450N 4 +18+450−8,0
Board 186,0O 2SA -24+1006O 3 +18−1300,0
Board 192,0W 2 -25+2003S 2 =A+902,0
Board 200,0O 2 +12−1401O 2 =2−110−1,0
Board 21−3,0O 1 =3−804W 2SA -16+50−1,0
Board 220,0N 4 +14+4506N 2 +34+2006,0
Board 23−2,0S 2SA =2+1201S 2SA +12+1501,0
Board 240,0S 3 -2D−100W 2 +1A−1100,0
Board 25−1,0W 2SA -110+1005W 3SA -310+300−5,0
Board 260,0S 4 +1D+65013S 6 -14−10013,0
Board 27−1,0S 3SA =2+400S 3SA =2+4001,0
Board 28−8,0N 3SA -1K−10013N 3SA +35+690−10,0
Pinneberg A3,2316,77Neumünster B
48:88
Meyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind23:35Höger, BirgitPüschel, Detlef
Dr. Kupke, BarbaraKielb, LeszekSchwanck, UrsulaGarben, Brigitte
Board 29−4,0W 3 +2K−150O 3 +2D−1504,0
Board 30−4,0S 3 -16−505S 3 =10+140−1,0
Board 314,0N 4 =K+620S 4 =10+620−4,0
Board 32−9,0N 4 -22−10011S 3SA +17+430−3,0
Board 332,0S 3 =10+1104S 5 -110−503,0
Board 34−4,0W 2 +44−2307O 3SA -12+50−3,0
Board 356,0O 4 -38+3005W 2 -17+100−2,0
Board 36−1,0W 3SA +42−72012W 6SA =6−144013,0
Board 37−3,0O 3SA =4−4007O 2 +1B−110−5,0
Board 38−3,0S 2 -16−504S 2 =2+110−2,0
Board 392,0N 2 =K+1101N 3 =K+140−3,0
Board 401,0W 5 =A−4002W 3SA +23−4601,0
Board 410,0S 2SA =A+120N 3 =10+1100,0
Board 42−1,0W 2 -15+100S 2 =K+902,0
Schwanck, UrsulaGarben, Brigitte25:53Höger, BirgitPüschel, Detlef
Dr. Kupke, BarbaraKielb, LeszekMeyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Board 43−8,0W 6SA =A−99013W 4 +1A−150−11,0
Board 44−1,0W 3SA +43−5201W 3SA +33−4900,0
Board 452,0N 3 +2A+1506N 3SA -1A−1005,0
Board 46−8,0N 4 -15−5010N 4 =2+420−3,0
Board 474,0S 2 =6+1107S 3 -25−2004,0
Board 480,0N 2 =K+1102N 2 +2A+170−2,0
Board 49−3,0W 3 +2A−1501W 3 =A−1102,0
Board 501,0O 3 -1K+502W 2 -210+100−2,0
Board 51−5,0S 2SA -4D−2003S 2SA -2D−1003,0
Board 52−2,0S 2 +1D+14010S 4 =A+620−10,0
Board 53−6,0O 6 =D−980O 6 =D−9806,0
Board 5410,0O 4 -1K+10012O 4 =K−6206,0
Board 550,0W 3SA =3−600W 3SA =3−6000,0
Board 56−9,0S 6 -1B−5011S 5 =K+450−4,0
Pinneberg A16,653,35Klein Nordende D
64:25
Meyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind17:17Schneider, GerdSchneider, Hannelore
Stephan, ErnstStephan, SusanneSchwanck, UrsulaGarben, Brigitte
Board 10,0S 2 +23+1701S 2 +14+1401,0
Board 2−2,0S 3 -14−100O 3 =5−1102,0
Board 3−2,0N 2 -12−50S 3 -1K−502,0
Board 4−6,0N 3 -14−1005N 3 =A+1100,0
Board 50,0S 4 +13+650S 4 +19+6500,0
Board 6−3,0W 5 =6−6001W 3SA +14−6304,0
Board 75,0O 4 -110+1003W 4 -23+200−7,0
Board 83,0N 2 =A+110N 2 =A+110−3,0
Board 9−5,0O 1SA +24−1506N 2 =A+110−2,0
Board 109,0S 1SA +1K+12012O 4 =A−6208,0
Board 110,0S 3SA -12−50N 4 -1B−500,0
Board 120,0W 1SA +24−1501W 2 +24−1300,0
Board 131,0S 2 +23+1703S 1 =D+802,0
Board 14−1,0S 3SA +12+4302N 4 +29+480−1,0
Meyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind47:8Stephan, ErnstStephan, Susanne
Schneider, GerdSchneider, HanneloreSchwanck, UrsulaGarben, Brigitte
Board 150,0N 2 =10+110N 2 =10+1100,0
Board 161,0O 4 =A−6201O 4 +1B−6500,0
Board 170,0O 2 =K−110O 2 =K−1100,0
Board 184,0N 4 +16+65010N 2 +310+2008,0
Board 191,0N 2SA -2K−100O 2 +12−110−1,0
Board 203,0S 4 -13−10011O 4 =9−6209,0
Board 21−9,0S 3SA -17−1003S 2SA -27−20011,0
Board 22−3,0W 1SA =3−902O 2SA +15−1505,0
Board 234,0O 3 -1A+1005S 5 -1D−1001,0
Board 24−2,0O 2 =A−905W 1 -22+100−3,0
Board 25−2,0N 1SA -2D−1002S 3SA -39−1503,0
Board 269,0W 3 -39+30010W 3 +19−1302,0
Board 27−3,0W 4 -1A+503S 3 +1A+1700,0
Board 280,0N 2SA -210−2003N 2SA -32−3003,0
Pinneberg A6,5213,48Klein Nordende B
43:60
Meyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind22:26Kohnert-Koller, BeateThun, Waltraut
Thun, ErichNiebergall, AstridSchwanck, UrsulaGarben, Brigitte
Board 293,0S 4 =B+6201S 4 +1B+650−4,0
Board 30−1,0N 4 =4+1301O 4 -2A+1002,0
Board 310,0W 1SA +17−120W 1SA +17−1200,0
Board 32−4,0W 4 +12−650W 4 +12−6504,0
Board 33−2,0W 3 =K−1104W 4 -1K+50−2,0
Board 345,0O 3SA -24+1006O 3 +2D−1502,0
Board 35−4,0S 4 X -35−5003O 4 =2−6207,0
Board 36−7,0W 4 =9−62013O 5SA -2A+200−11,0
Board 375,0W 3 +22−2006W 4 +1K−4502,0
Board 384,0S 2 =4+1106O 2 =B−1102,0
Board 39−3,0W 5 =4−600O 5 =10−6003,0
Board 40−3,0S 3 -2K−1007W 2 -4D+200−5,0
Board 410,0N 2SA +15+1501N 2SA +25+180−1,0
Board 420,0W 4 +14−650W 4 +14−6500,0
Borchardt, NorthildMichaelis, Julie21:34Kohnert-Koller, BeateThun, Waltraut
Thun, ErichNiebergall, AstridMeyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Board 10,0O 3 =7−1401O 2 =6−110−1,0
Board 21,0O 2 +110−1401O 2 +210−1700,0
Board 30,0S 1SA +16+1201S 1SA =6+901,0
Board 4−7,0N 4 -15−10012S 4 =6+620−10,0
Board 52,0S 2 +1B+110W 2 -25+100−2,0
Board 6−3,0O 4 =D−620O 4 =2−6203,0
Board 711,0N 3SA =2+60012N 3SA -13−1004,0
Board 81,0O 2 =3−1101O 2 +13−1400,0
Board 92,0N 2 -14−504O 3 -1D+100−6,0
Board 10−3,0N 4 -1D−1006N 3 =D+140−3,0
Board 11−3,0S 4 -1A−5010S 4 =A+420−8,0
Board 120,0W 3SA +4D−520W 4SA +33−5200,0
Board 130,0W 3 +1B−1301W 3 =B−1100,0
Board 14−3,0O 3 =A−1406W 3SA =2−4008,0
Pinneberg A8,2311,77Segeberg A
70:78
Meyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind41:36Dr. Oesterle, KaiSchubart, Volker
Saggau, MonikaUtke, GabrielaBorchardt, NorthildMichaelis, Julie
Board 151,0S 2SA =K+1201W 3 -38+150−2,0
Board 164,0W 4 -12+1004N 4 -12−501,0
Board 17−7,0W 3SA =B−400W 3SA =B−4007,0
Board 180,0O 5 -1A+50O 4 -17+500,0
Board 194,0N 2SA +14+1505N 3SA -14−502,0
Board 20−9,0N 3SA -13−1006S 2 +12+1405,0
Board 21−7,0S 4 -2B−2008S 2 +14+140−2,0
Board 226,0S 3SA +17+43010N 3SA -19−506,0
Board 230,0S 6 +110+1460S 6 +17+14600,0
Board 246,0W 5 X -310+50011S 4 -1A−507,0
Board 25−11,0W 5 =5−60010W 3 =5−1102,0
Board 269,0N 4 =B+62011N 2 +1B+1104,0
Board 27−9,0S 5 -15−5011S 5 =9+450−3,0
Board 283,0S 4 =7+620N 4 =2+620−3,0
Meyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind29:42Saggau, MonikaUtke, Gabriela
Dr. Oesterle, KaiSchubart, VolkerBorchardt, NorthildMichaelis, Julie
Board 295,0W 3 -24+2007W 2 =9−1104,0
Board 30−13,0W 7 X =4−177015W 5 +24−510−11,0
Board 31−4,0W 3 =A−1405W 4 -1A+50−2,0
Board 32−1,0N 4 =D+4201S 5 =A+4500,0
Board 33−2,0N 5 -28−1006N 4 =2+130−5,0
Board 348,0O 3 -110+5011O 4 +15−4504,0
Board 351,0O 6 +17−13902W 6SA +1D−14702,0
Board 360,0O 3SA +2B−6601O 5 +2D−6400,0
Board 373,0N 3 +1B+1307W 3 +1A−1705,0
Board 381,0N 2 =5+1101N 2 +15+140−2,0
Board 39−5,0O 2SA +25−1809O 2SA -26+200−5,0
Board 40−1,0O 3SA +27−4601O 3SA +14−4300,0
Board 412,0O 2 +1A−1102W 1SA +310−1800,0
Board 42−1,0O 2 -110+1003O 3 -210+200−2,0
Ergebnis: 3. Rang mit 54,06 SP / 44,0 IMP

Teamscore für Klein Nordende B (2)

Klein Nordende B8,4411,56Klein Nordende D
34:41
Kohnert-Koller, BeateThun, Waltraut7:36Schneider, GerdSchneider, Hannelore
Stephan, ErnstStephan, SusanneThun, ErichNiebergall, Astrid
Board 10,0W 4 -3A+1503W 4 -59+250−3,0
Board 2−11,0W 4 =3−42010W 5 -1K+502,0
Board 32,0S 3 =K+1101S 2 +34+150−3,0
Board 42,0W 1SA -33+300W 1SA -33+300−2,0
Board 50,0N 2 =A+90O 3 -22+1000,0
Board 61,0O 4 +2K−680O 4 +2K−680−1,0
Board 70,0O 2 +2B−1701O 2 +12−140−1,0
Board 80,0PassPassPassPass0,0
Board 9−2,0O 2 -110+100O 2 -110+1002,0
Board 103,0W 2 +24−130W 3 +17−130−3,0
Board 11−1,0W 2 +3K−2001W 1 +3K−1700,0
Board 12−3,0O 1SA +18−1205W 2 -13+50−2,0
Board 13−11,0O 6 +14−146015W 3 +17−170−13,0
Board 140,0N 2 +19+1407W 2 +2A−1707,0
Kohnert-Koller, BeateThun, Waltraut27:5Stephan, ErnstStephan, Susanne
Schneider, GerdSchneider, HanneloreThun, ErichNiebergall, Astrid
Board 15−1,0S 4 =5+620S 4 =5+6201,0
Board 16−1,0N 4 -1A−502S 5 -22−1002,0
Board 17−5,0N 5 -1D−502W 2 =A−1106,0
Board 181,0O 3 =2−110O 2SA =2−1200,0
Board 192,0W 4 -25+2008W 2 +18−1407,0
Board 200,0O 2 +1D−140O 2 +14−1400,0
Board 210,0PassPassPassPass0,0
Board 220,0S 4 +15+450S 4 +15+4500,0
Board 23−2,0N 2SA =6+1202N 2SA +26+1800,0
Board 242,0S 3 -1K−502O 3 +1A−1301,0
Board 25−4,0PassPass3W 2SA -1D+1001,0
Board 260,0S 5 =K+650S 4 +14+6500,0
Board 271,0S 3SA +22+4601S 3SA +13+4300,0
Board 288,0N 3SA =K+60012N 3SA -16−1008,0
Klein Nordende B17,822,18Altenholz B
82:32
Kohnert-Koller, BeateThun, Waltraut44:12Thomsen, MaritaSchösler, Herbert
Strecker, ErdmuteGerlach, AngelaThun, ErichNiebergall, Astrid
Board 29−3,0O 3 =D−1106S 2 =3+110−3,0
Board 300,0S 1 +17+1101S 3 =6+140−1,0
Board 314,0N 4 =K+6203W 4 X -38+500−1,0
Board 324,0N 4 +12+450N 3SA +25+460−4,0
Board 333,0S 3 +210+1505S 5 -16−503,0
Board 343,0O 3SA -12+506O 1SA +34−1803,0
Board 354,0W 3 -25+200W 3 -27+200−4,0
Board 360,0O 4 +22−680W 3SA +36−6900,0
Board 374,0O 1SA +2B−1506O 3SA =B−4003,0
Board 383,0N 2 +18+1406S 4 -28−1004,0
Board 392,0N 2 =K+1109N 3SA -35−3008,0
Board 406,0W 2 +46−1707W 3SA +23−4601,0
Board 410,0S 1SA +1A+1205O 2 -38+300−5,0
Board 422,0W 2 -28+2002S 1SA +15+1201,0
Kohnert-Koller, BeateThun, Waltraut38:20Strecker, ErdmuteGerlach, Angela
Thomsen, MaritaSchösler, HerbertThun, ErichNiebergall, Astrid
Board 434,0N 3 X -3A−5007N 4 X -47−8004,0
Board 44−1,0W 3SA +43−5201W 3SA +3B−4900,0
Board 4512,0N 4 X =A+71011N 3 +2A+150−2,0
Board 464,0N 4 +1B+4507N 3 +1K+1704,0
Board 47−2,0N 3 -1A−1004O 2 -1K+50−3,0
Board 480,0S 3 +110+1301S 3 =10+1100,0
Board 492,0W 4 -1A+50W 3 -1A+50−2,0
Board 501,0W 4 -1B+502O 2SA -25+100−2,0
Board 513,0W 2 -12+100W 2 -1B+100−3,0
Board 52−1,0S 2 +2A+1701S 2 +3A+2000,0
Board 536,0W 3SA +35−4903W 3SA =B−400−8,0
Board 54−6,0O 4 =K−620O 4 =K−6206,0
Board 5512,0W 4 -13+10012W 3SA =3−6000,0
Board 56−7,0W 6 -12+509S 4 +1K+450−4,0
Klein Nordende B0,7119,29Segeberg A
28:96
Kohnert-Koller, BeateThun, Waltraut9:36Dr. Oesterle, KaiSchubart, Volker
Saggau, MonikaUtke, GabrielaThun, ErichNiebergall, Astrid
Board 1−1,0S 2 +14+140S 2 +13+1401,0
Board 25,0S 3 =D+1406S 3 -14−1002,0
Board 32,0N 2 =2+110N 2 =5+110−2,0
Board 40,0N 2 +2A+130S 2 +17+140−1,0
Board 50,0S 4 +19+650S 4 +1K+6500,0
Board 6−3,0W 3SA =4−60010W 2 +2B−130−8,0
Board 7−11,0O 4 =2−62012O 3 -110+100−5,0
Board 8−2,0N 2 -1A−50N 3 -1A−502,0
Board 9−5,0O 1SA +24−1506O 2SA -14+100−2,0
Board 103,0O 3 +1A−1701O 3 =A−140−4,0
Board 110,0N 4 -15−50N 4 -14−500,0
Board 120,0W 1 +34−1301W 2 +1B−110−1,0
Board 13−6,0S 2 -1D−1006S 2 +17+1400,0
Board 141,0N 3SA +33+4903S 3SA =2+4002,0
Thun, ErichNiebergall, Astrid19:60Dr. Oesterle, KaiSchubart, Volker
Saggau, MonikaUtke, GabrielaKohnert-Koller, BeateThun, Waltraut
Board 15−2,0W 3 -14+502N 2 =6+1100,0
Board 160,0O 4 +1B−650O 4 +18−6500,0
Board 17−1,0O 2 +1D−1405O 2 -1K+50−4,0
Board 18−8,0N 2 +3B+2009S 4 =9+620−3,0
Board 19−10,0O 3SA =2−60010N 3SA -33−1501,0
Board 20−10,0O 4 +19−65010O 3 +2A−2000,0
Board 217,0N 3SA =3+60010N 2 +1D+1405,0
Board 223,0N 2 =A+1109W 1SA X -23+500−10,0
Board 23−2,0W 2 =D−110W 2 =6−1102,0
Board 24−3,0O 1SA +15−1205O 1SA -13+50−2,0
Board 254,0N 1SA =D+901N 2 +1D+110−4,0
Board 26−11,0O 4 =K−6209S 5 -2A−2004,0
Board 274,0W 4 X -2A+3004S 3 +1A+1700,0
Board 287,0N 1 =K+805W 1SA +14−120−3,0
Klein Nordende B13,486,52Pinneberg A
60:43
Kohnert-Koller, BeateThun, Waltraut26:22Meyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Schwanck, UrsulaGarben, BrigitteThun, ErichNiebergall, Astrid
Board 294,0S 4 +1B+6501S 4 =B+620−3,0
Board 30−2,0O 4 -2A+1001N 4 =4+1301,0
Board 310,0W 1SA +17−120W 1SA +17−1200,0
Board 32−4,0W 4 +12−650W 4 +12−6504,0
Board 332,0W 4 -1K+504W 3 =K−1102,0
Board 34−2,0O 3 +2D−1506O 3SA -24+100−5,0
Board 35−7,0O 4 =2−6203S 4 X -35−5004,0
Board 3611,0O 5SA -2A+20013W 4 =9−6207,0
Board 37−2,0W 4 +1K−4506W 3 +22−200−5,0
Board 38−2,0O 2 =B−1106S 2 =4+110−4,0
Board 39−3,0O 5 =10−600W 5 =4−6003,0
Board 405,0W 2 -4D+2007S 3 -2K−1003,0
Board 411,0N 2SA +25+1801N 2SA +15+1500,0
Board 420,0W 4 +14−650W 4 +14−6500,0
Kohnert-Koller, BeateThun, Waltraut34:21Borchardt, NorthildMichaelis, Julie
Meyn, SieglindeCronemeyer, GerlindThun, ErichNiebergall, Astrid
Board 11,0O 2 =6−1101O 3 =7−1400,0
Board 20,0O 2 +210−1701O 2 +110−140−1,0
Board 3−1,0S 1SA =6+901S 1SA +16+1200,0
Board 410,0S 4 =6+62012N 4 -15−1007,0
Board 52,0W 2 -25+100S 2 +1B+110−2,0
Board 6−3,0O 4 =2−620O 4 =D−6203,0
Board 7−4,0N 3SA -13−10012N 3SA =2+600−11,0
Board 80,0O 2 +13−1401O 2 =3−110−1,0
Board 96,0O 3 -1D+1004N 2 -14−50−2,0
Board 103,0N 3 =D+1406N 4 -1D−1003,0
Board 118,0S 4 =A+42010S 4 -1A−503,0
Board 120,0W 4SA +33−520W 3SA +4D−5200,0
Board 130,0W 3 =B−1101W 3 +1B−1300,0
Board 14−8,0W 3SA =2−4006O 3 =A−1403,0
Klein Nordende B2,2817,72Neumünster B
71:120
Kohnert-Koller, BeateThun, Waltraut28:79Höger, BirgitPüschel, Detlef
Dr. Kupke, BarbaraKielb, LeszekThun, ErichNiebergall, Astrid
Board 152,0N 2 +110+1406S 3SA -1K−1005,0
Board 16−3,0W 3 =B−1403N 4 -1D−501,0
Board 174,0W 3SA -1B+50W 3 -1B+50−4,0
Board 180,0O 4 -14+5010O 3SA =4−40010,0
Board 19−2,0N 2SA -14−5010S 3SA =7+400−9,0
Board 20−9,0S 4 -16−10012S 3SA =2+600−7,0
Board 21−5,0S 3 -14−1006S 3 =9+140−2,0
Board 22−6,0S 3SA -13−5010S 3SA =3+400−6,0
Board 23−13,0S 4 +37+71013S 6 +110+14600,0
Board 24−2,0S 3 +17+1707S 4 +110+450−5,0
Board 25−2,0N 3 -2A−1007W 3SA -25+200−6,0
Board 26−4,0N 2SA =2+1201S 2 +16+1403,0
Board 273,0S 5 =5+45012S 6SA -35−15010,0
Board 28−8,0S 2 +22+17010N 4 =4+620−3,0
Thun, ErichNiebergall, Astrid43:41Höger, BirgitPüschel, Detlef
Dr. Kupke, BarbaraKielb, LeszekKohnert-Koller, BeateThun, Waltraut
Board 29−4,0W 3 =7−1401O 2 +13−1104,0
Board 300,0W 6 +14−1010W 6 +14−10100,0
Board 31−4,0W 3 =A−1405W 4 -1A+50−2,0
Board 32−10,0S 4 -17−5011S 4 +17+4500,0
Board 3310,0N 5 =2+40011N 6 -22−1002,0
Board 34−4,0O 4 +110−4507O 3 +13−170−4,0
Board 3512,0W 3SA +44−72012O 6 +110−1390−1,0
Board 36−2,0W 3SA +410−7202O 5 +2D−6400,0
Board 3711,0N 3SA =B+60011W 4 -1A+50−1,0
Board 381,0N 1SA +15+1206W 1SA +1A−1205,0
Board 39−5,0O 2 +46−17010O 3SA -36+300−7,0
Board 401,0O 3SA =4−4003O 3SA +34−4902,0
Board 410,0W 2SA +210−1802O 1SA +15−120−2,0
Board 42−1,0S 2 =7+1103O 2 -26+200−2,0
Ergebnis: 4. Rang mit 42,73 SP / −57,0 IMP

Teamscore für Neumünster B (3)

Neumünster B5,6814,32Segeberg A
54:76
Höger, BirgitPüschel, Detlef12:49Dr. Oesterle, KaiSchubart, Volker
Saggau, MonikaUtke, GabrielaDr. Kupke, BarbaraKielb, Leszek
Board 10,0W 4 -3A+1502W 4 -4A+200−1,0
Board 2−2,0W 5 -1K+504N 3 +28+200−2,0
Board 3−3,0S 5 -1K−50S 3 -1K−503,0
Board 42,0W 1SA -35+3005W 1SA -13+1004,0
Board 5−1,0O 2 -1A+502N 2 +2A+130−1,0
Board 60,0O 4 +36−7102W 3SA +27−660−1,0
Board 7−1,0O 2 +32−2001O 2 +23−1700,0
Board 84,0O 2 -310+1507W 2 +13−1404,0
Board 92,0O 2SA -210+200O 2 -210+200−2,0
Board 10−9,0W 3SA +18−63011W 3 +17−130−3,0
Board 110,0W 1 +3K−1706O 4 -1A+50−6,0
Board 12−2,0W 2 =5−1104W 2 -14+50−2,0
Board 13−11,0O 6 +18−146017O 7 -210+200−15,0
Board 140,0S 3 =A+140S 3 =A+1400,0
Dr. Kupke, BarbaraKielb, Leszek42:27Dr. Oesterle, KaiSchubart, Volker
Saggau, MonikaUtke, GabrielaHöger, BirgitPüschel, Detlef
Board 150,0S 4 +15+65010S 3 +25+20010,0
Board 16−3,0O 4 =K−1308O 5 X -13+200−6,0
Board 17−5,0N 5 -18−506N 3 +18+170−1,0
Board 18−1,0O 2SA +14−150O 2SA +15−1501,0
Board 192,0W 3 -25+2003W 2 -15+1002,0
Board 201,0N 3 -1A−1003N 1SA -29−2002,0
Board 211,0O 2 -17+502PassPass0,0
Board 220,0S 5 =B+450S 4 +12+4500,0
Board 239,0N 3SA =A+6007O 1SA -39+300−3,0
Board 240,0W 3 =7−1101O 3 +1A−1301,0
Board 252,0W 2SA -2D+2003W 2SA -1D+1001,0
Board 260,0S 4 +1D+65013S 6 =D+1430−13,0
Board 270,0N 3SA +17+4301S 3SA =2+4001,0
Board 288,0N 5 =K+60012N 3SA -1K−1008,0
Neumünster B16,773,23Pinneberg A
88:48
Höger, BirgitPüschel, Detlef35:23Meyn, SieglindeCronemeyer, Gerlind
Schwanck, UrsulaGarben, BrigitteDr. Kupke, BarbaraKielb, Leszek
Board 29−4,0O 3 +2D−150W 3 +2K−1504,0
Board 301,0S 3 =10+1405S 3 -16−504,0
Board 314,0S 4 =10+620N 4 =K+620−4,0
Board 323,0S 3SA +17+43011N 4 -22−1009,0
Board 33−3,0S 5 -110−504S 3 =10+110−2,0
Board 343,0O 3SA -12+507W 2 +44−2304,0
Board 352,0W 2 -17+1005O 4 -38+300−6,0
Board 36−13,0W 6SA =6−144012W 3SA +42−7201,0
Board 375,0O 2 +1B−1107O 3SA =4−4003,0
Board 382,0S 2 =2+1104S 2 -16−503,0
Board 393,0N 3 =K+1401N 2 =K+110−2,0
Board 40−1,0W 3SA +23−4602W 5 =A−400−1,0
Board 410,0N 3 =10+110S 2SA =A+1200,0
Board 42−2,0S 2 =K+90W 2 -15+1001,0
Höger, BirgitPüschel, Detlef53:25Schwanck, UrsulaGarben, Brigitte
Meyn, SieglindeCronemeyer, GerlindDr. Kupke, BarbaraKielb, Leszek
Board 4311,0W 4 +1A−15013W 6SA =A−9908,0
Board 440,0W 3SA +33−4901W 3SA +43−5201,0
Board 45−5,0N 3SA -1A−1006N 3 +2A+150−2,0
Board 463,0N 4 =2+42010N 4 -15−508,0
Board 47−4,0S 3 -25−2007S 2 =6+110−4,0
Board 482,0N 2 +2A+1702N 2 =K+1100,0
Board 49−2,0W 3 =A−1101W 3 +2A−1503,0
Board 502,0W 2 -210+1002O 3 -1K+50−1,0
Board 51−3,0S 2SA -2D−1003S 2SA -4D−2005,0
Board 5210,0S 4 =A+62010S 2 +1D+1402,0
Board 53−6,0O 6 =D−980O 6 =D−9806,0
Board 54−6,0O 4 =K−62012O 4 -1K+100−10,0
Board 550,0W 3SA =3−600W 3SA =3−6000,0
Board 564,0S 5 =K+45011S 6 -1B−509,0
Neumünster B11,358,65Altenholz B
83:77
Püschel, DetlefRathje, Carsten62:34Thomsen, MaritaSchösler, Herbert
Strecker, ErdmuteGerlach, AngelaDr. Kupke, BarbaraKielb, Leszek
Board 10,0S 2 +29+170S 2 +25+1700,0
Board 2−2,0W 3 =A−1106S 3 =10+140−5,0
Board 32,0N 2 =2+1104N 2 -15−502,0
Board 411,0S 3SA +15+63011N 3 =6+1100,0
Board 5−13,0S 6 -1K−10013S 4 +1K+6500,0
Board 68,0W 1SA +24−15010W 5 +1A−6204,0
Board 75,0O 4 -110+10012O 4 =8−62011,0
Board 82,0N 1 =A+804N 2 -1A−502,0
Board 92,0N 2 =A+1103O 2SA -27+200−4,0
Board 103,0O 2 +2A−17010W 4 =K−6208,0
Board 1110,0N 5 =K+40011W 3 +1A−1703,0
Board 12−1,0W 1SA +34−1802W 2 +210−1300,0
Board 130,0S 3 =D+14010S 4 =7+620−10,0
Board 140,0N 4 +19+450N 3SA +23+4600,0
Dr. Kupke, BarbaraKielb, Leszek21:43Thomsen, MaritaSchösler, Herbert
Strecker, ErdmuteGerlach, AngelaPüschel, DetlefRathje, Carsten
Board 150,0N 2 =10+1105N 2 -13−1005,0
Board 161,0O 4 =A−6201O 4 +110−6500,0
Board 170,0O 2 =K−110O 2 =K−1100,0
Board 184,0N 4 +1B+6501N 4 =2+620−3,0
Board 19−1,0N 2SA -38−1506W 2 -14+100−6,0
Board 208,0N 3 =9+14012S 4 X =3+790−14,0
Board 217,0S 3SA =7+600N 3SA =6+600−7,0
Board 22−5,0N 2 -36−1508W 3 -2A+200−5,0
Board 23−4,0S 5 -2D−2008S 3 +15+130−5,0
Board 242,0O 1SA -13+504O 1SA =3−902,0
Board 250,0S 2SA -19−503S 3SA -34−1503,0
Board 26−2,0W 3 +24−1508W 6 -24+200−7,0
Board 27−1,0S 3 =A+1401S 3 +1A+1700,0
Board 280,0N 2SA -22−2007N 3SA -52−5007,0
Neumünster B200Klein Nordende D
110:29
Püschel, DetlefRathje, Carsten81:12Schneider, GerdSchneider, Hannelore
Stephan, ErnstStephan, SusanneDr. Kupke, BarbaraKielb, Leszek
Board 294,0S 4 +1B+65010S 2 +38+2008,0
Board 301,0N 3 +4K+1902N 3 +14+1301,0
Board 310,0O 1SA +16−1201W 2SA +1B−1501,0
Board 329,0N 5 X -1K−10011O 5 =8−6504,0
Board 3311,0N 2 X =K+4709W 4 -15+50−2,0
Board 344,0N 1 =A+805O 2 +1D−1101,0
Board 3510,0O 4 -18+10013O 4 +15−6507,0
Board 36−7,0W 4 =B−62012W 5 -15+100−10,0
Board 37−3,0W 4 +2D−48011W 6 =K−98011,0
Board 384,0O 1SA -13+1006W 4 =8−1303,0
Board 398,0W 3 +24−15010W 5 =8−6003,0
Board 40−2,0S 3SA -17−502S 3 -2K−1003,0
Board 41−1,0N 2SA =5+120N 2SA =3+1201,0
Board 420,0W 4 +14−6501W 4 +24−6801,0
Dr. Kupke, BarbaraKielb, Leszek29:17Jensen, UtePein, Steffi
Saß, BrigitteSchröter, AdelheidHöger, BirgitPüschel, Detlef
Board 10,0O 3 =7−1401O 2 =7−110−1,0
Board 21,0O 2 +110−1402N 4 -2K−2001,0
